| Loopon Benchmark | Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Market Data | Result | Diff | |||
| Number of hotels | 181 | -1 | |||
| Guest Reviews | 3,778 | 89 | |||
| Net Promoter Score | 40.66 | -6.34 | |||
| Room | 8.08 | -0.01 | |||
| Service | 9.11 | +2.20 | |||
| Restaurant | 8.16 | +1.48 | |||
| Breakfast | 8.67 | +0.22 | |||
| Reception | 9.25 | +0.78 | |||
| Cleaning | 8.76 | -0.04 | |||

